Eccellenza - Statistiche - 2020/2021
| Turni giocati: 7/7 - Partite giocate: 21/21 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 10 | 47.62% |
| Pareggi | 3 | 14.29% |
| Vittorie fuori casa | 8 | 38.10% |
| Totale gol realizzati: 60 | ||
|---|---|---|
| In casa | 31 | 51.67% |
| Fuori casa | 29 | 48.33% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| Panico Nicola | Aurora Alto Casertano | 6 | 0 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Aurora Alto Casertano | 3 | 10 | |
| U. S. Venafro | 8 | 10 | |
| Termoli Calcio 1920 | 1 | 7 | |
| US Bojano | 2 | 7 | |
| San Leucio | 2 | 5 | |
| Sesto Campano | -6 | 3 | |
| San Leucio Volturnia | -10 | 0 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Alto Casertano | 6 | 13 | 9 | 2.17 |
| US Bojano | 6 | 13 | 4 | 2.17 |
| San Leucio | 6 | 9 | 6 | 1.50 |
| U. S. Venafro | 6 | 9 | 5 | 1.50 |
| Termoli Calcio 1920 | 6 | 8 | 1 | 1.33 |
| Sesto Campano | 6 | 4 | -8 | 0.67 |
| San Leucio Volturnia | 6 | 4 | -17 | 0.67 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| San Leucio | 6 | 3 | 6 | 0.50 |
| Aurora Alto Casertano | 6 | 4 | 9 | 0.67 |
| U. S. Venafro | 6 | 4 | 5 | 0.67 |
| Termoli Calcio 1920 | 6 | 7 | 1 | 1.17 |
| US Bojano | 6 | 9 | 4 | 1.50 |
| Sesto Campano | 6 | 12 | -8 | 2.00 |
| San Leucio Volturnia | 6 | 21 | -17 | 3.50 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Alto Casertano | 3 | 9 | 3 | 100.00% |
| San Leucio | 3 | 7 | 5 | 77.78% |
| U. S. Venafro | 3 | 6 | 3 | 66.67% |
| Termoli Calcio 1920 | 3 | 4 | 1 | 44.44% |
| US Bojano | 3 | 4 | 3 | 44.44% |
| Sesto Campano | 3 | 3 | -2 | 33.33% |
| San Leucio Volturnia | 3 | 0 | -11 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Alto Casertano | 3 | 7 | 6 | 77.78% |
| Termoli Calcio 1920 | 3 | 6 | 0 | 66.67% |
| US Bojano | 3 | 6 | 1 | 66.67% |
| San Leucio | 3 | 4 | 1 | 44.44% |
| U. S. Venafro | 3 | 4 | 2 | 44.44% |
| Sesto Campano | 3 | 0 | -6 | 0.00% |
| San Leucio Volturnia | 3 | 0 | -6 | 0.00% |
