Scheda giocatore
Carusone Davide
Attaccante, 1992


Attaccante, 1992
Stagione | Dal | Squadra | Campionato |
---|---|---|---|
2025/2026 | 21/12/2023 | Gaspare Taddeo Cervinara | |
2024/2025 | 21/12/2023 | Gaspare Taddeo Cervinara | Seconda Categoria Girone E |
2023/2024 | 21/12/2023 | Gaspare Taddeo Cervinara | Seconda Categoria Girone B |
2023/2024 | 06/09/2023 | Cervino Calcio | Seconda Categoria Girone A |
2023/2024 | 20/09/2022 | Gaspare Taddeo Cervinara | Seconda Categoria Girone B |
2022/2023 | 20/09/2022 | Gaspare Taddeo Cervinara | Seconda Categoria Girone B |
2022/2023 | 07/09/2019 | Forza e Coraggio | Promozione Girone C |
2021/2022 | 07/09/2019 | Forza e Coraggio | Eccellenza Girone A |
2020/2021 | 07/09/2019 | Forza e Coraggio | Promozione Girone A |
2019/2020 | 07/09/2019 | Forza e Coraggio | Promozione Girone C |
2019/2020 | 18/11/2015 | Atletico Cirignano | |
2018/2019 | 18/11/2015 | Atletico Cirignano | |
2017/2018 | 18/11/2015 | Atletico Cirignano | Seconda Categoria Girone B |
2016/2017 | 18/11/2015 | Atletico Cirignano | Terza Categoria Girone A |
2015/2016 | 18/11/2015 | Atletico Cirignano | Terza Categoria Girone A |
