Scheda giocatore
Matrice Giovanni
Attaccante


Attaccante
Stagione | Dal | Squadra | Campionato |
---|---|---|---|
2025/2026 | 13/10/2019 | Villaricca | |
2024/2025 | 13/10/2019 | Villaricca | |
2023/2024 | 13/10/2019 | Villaricca | |
2022/2023 | 13/10/2019 | Villaricca | Prima Categoria Girone A |
2021/2022 | 13/10/2019 | Villaricca | Prima Categoria Girone A |
2020/2021 | 13/10/2019 | Villaricca | Prima Categoria Girone B |
2019/2020 | 13/10/2019 | Villaricca | Prima Categoria Girone A |
2019/2020 | 18/06/2018 | Campania Fuorigrotta | |
2018/2019 | 18/06/2018 | Campania Fuorigrotta | Seconda Categoria Girone A |
2017/2018 | 14/01/2018 | Villaricca | Terza Categoria Girone A |
