Top 10 del mese - Gennaio 2025
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Aurora Alto Casertano | 63,56 |
2 | Castelmauro Calcio 1986 | 62,25 |
3 | Kalena 1924 | 55,63 |
4 | Atletico Torremaggiore | 51,25 |
5 | Pietramontecorvino | 49,13 |
6 | Lokomotiv Riccia | 48,75 |
7 | Roccavivara | 40,13 |
8 | Frentania | 39,75 |
9 | Guardialfiera | 37,50 |
10 | Cercemaggiore | 36,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.